CUSTOMER REFERENCE
Logo | ชื่อโครงการ | เจ้าของงาน | สินค้า | ปี |
![]() |
OPHIR Project Phase 4B BLWPC and Deck Fabrication | OPHIR | KK-50LF-2.6 | 2018 |
Logo | ชื่อโครงการ | เจ้าของงาน | สินค้า | ปี |
![]() |
ZZJ0105 | K-71T-1.2 | 2018 | |
B3J0747 | K-7018NP-3.2 | 2018 | ||
B3J0747 | K-7018NP-4.0 | 2018 | ||
B3J0747 | KD-42-4.0 | 2018 | ||
B3J0747 | EF-200K | 2018 |
Logo | ชื่อโครงการ | เจ้าของงาน | สินค้า | ปี |
|
Counter weigth | KC-28-0.9 | 2018 | |
Logo | ชื่อโครงการ | เจ้าของงาน | สินค้า | ปี |
![]() |
Gulf 12SPP Combine Cycle Project | Gulf Energy Development Public Company Limited | T-80SB2-2.4 | 2017-2018 |
K-8018B2-3.2 | 2017-2018 | |||
T-90SB3-2.4 | 2017-2018 | |||
K-9018B3-3.2 | 2017-2018 | |||
K-9018B3-4.0 | 2017-2018 | |||
KK-50LF-3.2 | 2017-2018 | |||
T-50-2.4 | 2017-2018 |
Logo | ชื่อโครงการ | เจ้าของงาน | สินค้า | ปี |
![]() |
Thai Oil | Thai Oil Public Company Limited | K-EG3-1.6 | 2017 |
K-71T-1.2 | 2017 | |||
EF-100S | 2017 | |||
K-71T-1.6 | 2017 | |||
KD-42-2.4 | 2017 | |||
KD-42-3.2 | 2017 | |||
K-ES2-2.4 | 2017 | |||
RMC-GOUGING-CARBON-DIA 8.0MM | 2017 | |||
RMC-GOUGING-CARBON-DIA 6.5MM | 2017 |
Logo | ชื่อโครงการ | เจ้าของงาน | สินค้า | ปี |
![]() |
Total Corbion (Sririus Project) | Total Corbion PLA | T-316L-2.4 | 2017-2018 |
T-316L-2.0 | 2017-2018 | |||
T-308L-1.6 | 2017-2018 | |||
Esso Project Mechanical services | Esso | K-71T-1.2 | 2017-2018 |
Logo | ชื่อโครงการ | เจ้าของงาน | สินค้า | ปี |
![]() |
ConXTech-Coresite LA3-Box Coumns Project | ConXtech, Inc. USA | K-71UT-1.6 (D1.8) | 2018 |
KD-42-4.8 (D1.8) | 2018 | |||
EF-200K (D1.8) | 2018 |